Core capabilities
Portfolio optimization
Analyze your application portfolio to uncover redundancies, cost savings, and modernize legacy systems
Process Flow

Analysis Reports
| Time Report | Capability Report |
|---|---|
| Tolerate, Invest, Migrate, Eliminate analysis for portfolio rationalization | Business capability coverage and redundancy analysis |
| Value Streams Report | Landscape Reports |
| End-to-end value stream mapping and optimization opportunities | Current state visualization and target state recommendations |
Key Capabilities & Features
| Portfolio Analytics | Cost Optimization |
|---|---|
| Application health scoring | Total cost of ownership analysis |
| Technical debt assessment | Cloud migration cost modeling |
| Redundancy and overlap analysis | Resource utilization optimization |
| ROI and business value modeling | License consolidation opportunities |
| Risk Assessment | Transformation Planning |
| Business continuity impact analysis | Migration wave planning |
| Security and compliance risk scoring | Modernization roadmap generation |
| Technology obsolescence forecasting | Resource allocation optimization |
| Vendor lock-in assessment | Business case automation |
Outcome
Transformation Initiatives are ready for Target Architecture Development with clear business justification and priority.